微量给料机(微量喂料机)选型与应用2012/11/14
北京东孚机电工程部夏工电话:010-58523340 13611374654
网址:www.dfjdgc.com
给料机也叫喂料机、干粉供料器、干粉投料机,供料量小的,称微量给(喂)料机。北京东孚机电工程部生产四种常用机型,50多种规格。可容积式计量给料,也可重力式计量给料;粒度大于2000目、小于5mm的粉粒料均适用,流动性很差、堆积密度很小的物料也能使用。机内有翻料机构,防止物料结拱搭桥;或有减压装置,可降低因物料高度变化带来的给料误差。给料量最小到0.3g/min,最大到2t/h。多台给料机加上控制部分,配上混合机,可组成各种配料系统。
一、机型简介
1、TWLD喂料机
单螺杆、结构简单,机内配有减压机构,可减少物料高度变化引起的流量变化,也降低了螺杆工作扭矩及电机负荷。用于堆积密度大于0.75kg/L、流动性好的物料。
2、TWLX型喂料机,
翻料机构与给料螺旋做成一体,加料同时对添加物有混合作用,
常用在食品生产企业,北京某食品公司用它给面包粉里加多种添加剂。
3、TWLX2型喂料机
卧式翻料机构和给料螺旋单独传动,翻料机构转速恒定,给料
螺旋转速可无级调速,用于流动性不好的物料。
4、TWLP喂料机
立式翻料机构,在翻动物料同时,给物料以向上或向下运动趋
势,降低因高度降低带来的给料精度下降。对流动性差、堆积密度小、粒径细的物料均适用。
二、选型注意事项
1、对不同物料,应选配不同螺杆,如实体螺杆或弹簧螺杆,
满面式、桨叶式,需根据物料性状来定。
2、出机物料若通过气力输送到用料处,需对喂料机采取密封措施,否则会给用户带来麻烦。
3、订货时应了解用户物料性状、物料“来龙去脉”,上下游设备情况,以便为用户提出建议方案。
4、供货工作流程:根据物料性状选机型—设计螺杆参数—通过实验修正螺杆参数—制作。
三、典型使用
为便于客户选型,我们选出部分用户使用机型及物料,供参考
| ? | 微量给料机部分用户 | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
用户名 | 型号/数量 | 备注 | ||||||
TWLP | TWLX | TWLX2 | TWLD | |||||
清华环境学院 | 2 | 净水剂 | ||||||
清华力学系 | 1 | 煤粉 | ||||||
清华化工系 | 1 | 煤粉 | ||||||
北京科技大学 | 2 | 滑石粉 | ||||||
华北电力大学 | 1 | 煤粉 | ||||||
北京交通大学 | 1 | 煤粉 | ||||||
中科院工程热物理所 | 3 | 煤粉 | ||||||
中科院过程所 | 1 | 中药渣 | ||||||
3 | 煤粉 | |||||||
1 | 煤粉 | |||||||
钢铁研究院 | 1 | 硅藻土 | ||||||
矿冶研究院 | 1 | 炸药粉 | ||||||
中国中冶研究院 | 2 | 石灰粉 | ||||||
北京中铁科新材料公司 | 2 | 9 | 焊剂配料,增重式 | |||||
燕山石化 | 1 | 化学品 | ||||||
北京食品公司 | 1 | 食品添加剂 | ||||||
中蓝晨光化工研究院 | 2 | 硅酸盐 | ||||||
西安建筑科技大学 | 2 | 建材助剂 | ||||||
重庆大学 | 1 | 煤粉 | ||||||
东北大学 | 1 | 煤粉 | ||||||
福建环保高科研究院 | 2 | 石粉 | ||||||
江门生物研究院 | 1 | 生物质粉料 | ||||||
天津中环电子研究所 | 1 | 复印机粉 | ||||||
天津工业大学 | 1 | 纺织助剂 | ||||||
同济大学 | 2 | 生物质粉料,水泥 | ||||||
浙江大学 | 1 | 生物质粉 | ||||||
华中科技大学 | 1 | 2 | 玻璃珠粉,煤粉 | |||||
重庆中天环保公司 | 4 | 石灰,石墨 | ||||||
重庆天成环保公司 | 4 | 石灰,石墨 | ||||||
沈阳天泉水处理公司 | 4 | 净水剂 | ||||||
中盐长江公司 | 1 | 食盐添加剂 | ||||||
佛山道达尔化学公司 | 1 | 化学粉剂 | ||||||
武汉人天包装公司 | 3 | 1 | 食盐 | |||||
武汉亚华电炉公司 | 2 | 煤粉、生物质粉料 | ||||||
山东黄金公司 | 7 | 锌粉,失重式 | ||||||
宁波万华公司 | 1 | 化学添加剂 | ||||||
吉林复合肥公司 | 1 | 生物添加剂 | ||||||
长春自动化控制公司 | 2 | 水泥 | ||||||
宁夏饲料公司 | 1 | 饲料添加剂 | ||||||
山西北方化学公司 | 1 | 化学粉剂 | ||||||
中科三环公司 | 1 | 氧化镝,失重式 | ||||||
株洲南方宇航 | 1 | 添加剂 | ||||||
广东众和化塑公司 | 1 | 滑石粉 | ||||||
沙钢公司 | 2 | 添加剂 | ||||||
邯郸钢铁公司 | 2 | 添加剂 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
北京东孚机电工程部
2012年11月14日
